# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | ইন্দিলপুর বাজার | নাই | |||
২ | কুরুয়া | ৯০.০০ | ৮৫ | ৩,০০,০০০ | কুরুয়া |
৩ | কুরুয়া বাজার | ১৩.০২ | ২১৯ | ২,০০০০০ | কুরুয়া |
৪ | কুরুয়া বাজার | ০-২৫ | ২,০০০০০ | কুরুয়া | |
৫ | কুরুয়া হাট বাজার | ৫০.৫৪ | ১২৫৪ | ৪০০০০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস