গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
১। কুরুয়া, | ৫৬০০ জন |
|
|
২।কুরুয়া ভটিপাড়া, | ১০০০ জন |
|
|
৩। গড়খোলা, | ১০০০জন |
|
|
৪। কুড়িকাহনীয়া
| ৩৫০০জন |
|
|
৫। আশিনাকান্দা | ৭০০জন |
|
|
৬। ইন্দিলপুর, | ৪৫০০জন
|
|
|
৭। চিথলিয়া | ২৫৭২জন
|
|
|
৮। কারারপাড়া | ১১০০জন
|
|
|
৯। পশ্চিম ঝিনিয়া,
| ৩০০০ জন |
|
|
১০। পূর্ব ঝিনিয়া
| ১৫০০ জন |
|
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০০৯
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস