৯নং কুড়িকাহনিয়া ইউনিয়নের ২০১২-২০১৩ অর্থ বৎসরের গৃহীত কাবিখা প্রকল্পের তালিকাঃ-
কািবখা: ২০১১-২০১২ অথ বসেরর গৃহীত পকলেপর নাম:
বরােদদর নাম | পকলেপর নাম | বরাদদ | মূল | পকলপ সভাপিতরনাম |
কািবখা (সা) ১ম িকসিত | ১। গড়েখালা মুজাফেরর বািড় হইেত বিদেশী বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ | ১০.০০০ েম.টন চাল | ৩,৪১,৯৫০/- | ইসমত আরা ইউপি সদস্য |
| ২। নৈলেরপাড় হযরতের বাড়ী হইেত খালপাড় পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ | ১২.০০০ েম.টন চাল | ৪,১০,৩৪০/- | নিয়ামত উললাহ ইউপি সদস্য |
কািবখা (সা) ২য় িকসিত | ১। কুরুয়া ময়দান হাজীর বািড় হইেত েমাললা বািড় মুরােদর েদাকান পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ | ১৫.০০০ েম.টন চাল | ৩,৭৫,১৮০/- | আ: খােলক ইউপি সদস্য |
কািবখা: ২০১২-২০১৩ অথ বসেরর গৃহীত পকলেপর নাম:
বরােদদর নাম | পকলেপর নাম | বরাদদ | মূল | প্রকল্প সভাপতির নাম |
কািবখা (সা) ১ম িকসিত | শেরপুর টু শীবরদী সিিএনড.বি ফেসৌসের রাইস মিল হইেত তেজারকান্দি উসমােনর বাড়ী পযন্ত রাস্তা পূণঃ নির্মাণ | ১৫.০০০েম ট: চাল | ৫,০৭,০৭৫/- | রাশেদা বেগম ইউপি সদস্য |
কািবখা (সা) ২য় িকসিত | তেজারকান্দি সাদীর প্রজেক্ট হইেত জসীম উদ্দিনের বাড়ী পযন্ত রাস্তা পূণঃ নির্মাণ | ১৫.০০০েম ট: গম | ৪,১২,৩২০/- | রাশেদা বেগম ইউপি সদস্য |
৯নং
৯নং কুড়িকাহনিয়া ইউনিয়নের ২০১২-২০১৩ অর্থ বৎসরের গৃহীত টি আর প্রকল্পের তালিকাঃ- ২০১১-২০১২ অথ বসেরর গৃহীত পকলেপর নাম:
বরােদদর নাম | পকলেপর নাম | বরাদদ | মূল | পকলপ সভাপিতরনাম |
িটআর (সা) ১ম িকসিত | ১। ইনিদলপুর েমালা পাড়া কবরস্থান উন্নয়ন | ২.০০০ েম টন | ৬৮,৩৯০/- | আিমনুল ইসলাম |
| ২। পিশচম িঝিনয়া উচ্চ িবদঃ উন্নয়ন | ২.০০০ েম টন | ৬৮,৩৯০/- | আবুল কােশম পধান িশ: |
| ৩। ইনিদলপুর আ: মিজদ উচ্চ িবদঃ উন্নয়ন | ২.০০০ েম টন | ৬৮,৩৯০/- | নজরুল ইসলাম পধান িশ: |
| ৪। কুিড়কাহিনয়া ইউিনয় গন পাঠাগােরর বই কয় | ১.০০০ েম টন | ৩৪.১৯৫/- | েমা: আজহার আলী েচয়াম: |
| ৫। কুিড়কাহিনয়া ইউিনয়ন পিরষেদর আসবার পত কয় | ২.০০০ েম টন | ৬৮,৩৯০/- | েমাছা: ইসমত আরা |
| ৬। কুরুয়া পিশচম পাড়া কবর সাথনউন্নয়ন | ২.০০০ েম টন | ৬৮,৩৯০/- | মিজবরহমান |
|
|
|
|
|
৯নং কুিড়কাহিনয়া ইউিনয়েনর িবিভনন উননয় পক্লেপর তািলকা:
িটআর: ২০১১-২০১২ অথ বসেরর গৃহীত পকলেপর নাম:
বরােদদর নাম | পকলেপর নাম | বরাদদ | মূল | পকলপ সভাপিতরনাম |
িটআর (সা) ২য় িকসিত | ১। কুরুয়া কাজী পাড়া মাসরার আসবার পত কয় | ২.০০০ েমটন | ৬৮,৩৯০/- | ইসমত আরা |
| ২। ইনিদলপুর আ: মিজদ উচ্চ িবদঃ উন্নয়ন | ২.০০০ েম টন | ৬৮,৩৯০/- | রােশদা |
| ৩। কুিড়কাহিনয়া ইউিনয়ন পিরষেদর আসবার পত কয় | ২.০০০ েম টন | ৬৮,৩৯০/- | আিমনুল ইসলাম |
| ৪। কারার পাড়া েখাকার বািড় হইেত আজহােরর বািড় পযন্ত রাস্তা েমরামত | ২.০০০ েম টন | ৬৮,৩৯০/- | েশফালী েবগম |
৫। িচথিলয়া দ: পাড়া পানেজ খানা মসিজদ উন্নয়ন | ১.০০০ েম টন | ৩৪,১৯৫/- | দুদু িময়া | |
৬। পিশচম িঝিনয়া উচ্চ িবদঃ উন্নয়ন | ২.০০০ েম টন | ৬৮,৩৯০/- | আবুল কােশম | |
৭। কারার পাড়া িবলপা ঈদগাহ মাঠ উ্ননয়ন | ১.৫০০০ েম টন | ৫১,২৯২/- | আ:মুন্নাফ | |
৮। পিশচম িঝিনয়া ঈদগাহ মাঠ উ্ননয়ন | ১.৫০০০ েম টন | ৫১,২৯২/- | িনয়ামত উল্লাহ | |
৯। নিলয়াম পাড় জােম মসিজদ উন্নয়ন | ১.০০০েম টন | ৩৪,১৯৫/- | আিমনুল ইসলাম | |
| ১০। কুরুয়া দ: পাড়া মক্তব উন্নয়ন | ১.০০০েম টন | ৩৪,১৯৫/- | হাজী মুরেশদ আলী |
১১। কুিড়কাহিনয়া ইউিনয়ন ভুিম অিফস উন্নয়ন | ১.০০০েম টন | ৩৪,১৯৫/- | রুসতম আলী | |
|
|
|
|
৯নং কুড়িকাহনিয়া ইউনিয়নের ২০১২-২০১৩ অর্থ বৎসরের গৃহীত কাবিখা প্রকল্পের তালিকাঃ-
কািবখা: ২০১১-২০১২ অথ বসেরর গৃহীত পকলেপর নাম:
বরােদদর নাম | পকলেপর নাম | বরাদদ | মূল | পকলপ সভাপিতরনাম |
কািবখা (সা) ১ম িকসিত | ১। গড়েখালা মুজাফেরর বািড় হইেত বিদেশী বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ | ১০.০০০ েম.টন চাল | ৩,৪১,৯৫০/- | ইসমত আরা ইউপি সদস্য |
| ২। নৈলেরপাড় হযরতের বাড়ী হইেত খালপাড় পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ | ১২.০০০ েম.টন চাল | ৪,১০,৩৪০/- | নিয়ামত উললাহ ইউপি সদস্য |
কািবখা (সা) ২য় িকসিত | ১। কুরুয়া ময়দান হাজীর বািড় হইেত েমাললা বািড় মুরােদর েদাকান পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ | ১৫.০০০ েম.টন চাল | ৩,৭৫,১৮০/- | আ: খােলক ইউপি সদস্য |
কািবখা: ২০১২-২০১৩ অথ বসেরর গৃহীত পকলেপর নাম:
বরােদদর নাম | পকলেপর নাম | বরাদদ | মূল | প্রকল্প সভাপতির নাম |
কািবখা (সা) ১ম িকসিত | শেরপুর টু শীবরদী সিিএনড.বি ফেসৌসের রাইস মিল হইেত তেজারকান্দি উসমােনর বাড়ী পযন্ত রাস্তা পূণঃ নির্মাণ | ১৫.০০০েম ট: চাল | ৫,০৭,০৭৫/- | রাশেদা বেগম ইউপি সদস্য |
কািবখা (সা) ২য় িকসিত | তেজারকান্দি সাদীর প্রজেক্ট হইেত জসীম উদ্দিনের বাড়ী পযন্ত রাস্তা পূণঃ নির্মাণ | ১৫.০০০েম ট: গম | ৪,১২,৩২০/- | রাশেদা বেগম ইউপি সদস্য |
৯নং
৯নং কুড়িকাহনিয়া ইউনিয়নের ২০১২-২০১৩ অর্থ বৎসরের গৃহীত টি আর প্রকল্পের তালিকাঃ- ২০১১-২০১২ অথ বসেরর গৃহীত পকলেপর নাম:
বরােদদর নাম | পকলেপর নাম | বরাদদ | মূল | পকলপ সভাপিতরনাম |
িটআর (সা) ১ম িকসিত | ১। ইনিদলপুর েমালা পাড়া কবরস্থান উন্নয়ন | ২.০০০ েম টন | ৬৮,৩৯০/- | আিমনুল ইসলাম |
| ২। পিশচম িঝিনয়া উচ্চ িবদঃ উন্নয়ন | ২.০০০ েম টন | ৬৮,৩৯০/- | আবুল কােশম পধান িশ: |
| ৩। ইনিদলপুর আ: মিজদ উচ্চ িবদঃ উন্নয়ন | ২.০০০ েম টন | ৬৮,৩৯০/- | নজরুল ইসলাম পধান িশ: |
| ৪। কুিড়কাহিনয়া ইউিনয় গন পাঠাগােরর বই কয় | ১.০০০ েম টন | ৩৪.১৯৫/- | েমা: আজহার আলী েচয়াম: |
| ৫। কুিড়কাহিনয়া ইউিনয়ন পিরষেদর আসবার পত কয় | ২.০০০ েম টন | ৬৮,৩৯০/- | েমাছা: ইসমত আরা |
| ৬। কুরুয়া পিশচম পাড়া কবর সাথনউন্নয়ন | ২.০০০ েম টন | ৬৮,৩৯০/- | মিজবরহমান |
|
|
|
|
|
৯নং কুিড়কাহিনয়া ইউিনয়েনর িবিভনন উননয় পক্লেপর তািলকা:
িটআর: ২০১১-২০১২ অথ বসেরর গৃহীত পকলেপর নাম:
বরােদদর নাম | পকলেপর নাম | বরাদদ | মূল | পকলপ সভাপিতরনাম |
িটআর (সা) ২য় িকসিত | ১। কুরুয়া কাজী পাড়া মাসরার আসবার পত কয় | ২.০০০ েমটন | ৬৮,৩৯০/- | ইসমত আরা |
| ২। ইনিদলপুর আ: মিজদ উচ্চ িবদঃ উন্নয়ন | ২.০০০ েম টন | ৬৮,৩৯০/- | রােশদা |
| ৩। কুিড়কাহিনয়া ইউিনয়ন পিরষেদর আসবার পত কয় | ২.০০০ েম টন | ৬৮,৩৯০/- | আিমনুল ইসলাম |
| ৪। কারার পাড়া েখাকার বািড় হইেত আজহােরর বািড় পযন্ত রাস্তা েমরামত | ২.০০০ েম টন | ৬৮,৩৯০/- | েশফালী েবগম |
৫। িচথিলয়া দ: পাড়া পানেজ খানা মসিজদ উন্নয়ন | ১.০০০ েম টন | ৩৪,১৯৫/- | দুদু িময়া | |
৬। পিশচম িঝিনয়া উচ্চ িবদঃ উন্নয়ন | ২.০০০ েম টন | ৬৮,৩৯০/- | আবুল কােশম | |
৭। কারার পাড়া িবলপা ঈদগাহ মাঠ উ্ননয়ন | ১.৫০০০ েম টন | ৫১,২৯২/- | আ:মুন্নাফ | |
৮। পিশচম িঝিনয়া ঈদগাহ মাঠ উ্ননয়ন | ১.৫০০০ েম টন | ৫১,২৯২/- | িনয়ামত উল্লাহ | |
৯। নিলয়াম পাড় জােম মসিজদ উন্নয়ন | ১.০০০েম টন | ৩৪,১৯৫/- | আিমনুল ইসলাম | |
| ১০। কুরুয়া দ: পাড়া মক্তব উন্নয়ন | ১.০০০েম টন | ৩৪,১৯৫/- | হাজী মুরেশদ আলী |
১১। কুিড়কাহিনয়া ইউিনয়ন ভুিম অিফস উন্নয়ন | ১.০০০েম টন | ৩৪,১৯৫/- | রুসতম আলী | |
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস