ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | ||
১ | ডারিশা | সিরাজ | কুড়িকাহনিয়া | ৪ | ||
২ | ফিরোজা | সুলতান | ” | ৫ | ||
৩ | ফুলেচা | ছবর | “ | ৫ | ||
৪ | রোকিয়া | সখি | ” | ৫ | ||
৫ | সেন্দুরী | জমর | ” | ৫ | ||
৬ | মোশেদা | কুমর | “ | ৫ | ||
৭ | শিল্পি | উকিল | ” | ৪ | ||
৮ | নুরইসলাম | মৃত-খাজেল | ইন্দিলপুর | ৫ | ||
৯ | সাইদুর | শাহাজামাল | কুরুয়া | ২ | ||
১০ | মহসীন | হাবেজ উদ্দিন | ঝিনিয়া | ৯ | ||
১১ | আঃ আজিজ | গুতু সেক | ভাটিপাড়া | ৩ | ||
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস